| 资源名称 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | 2008 joint survey data set of GPS control points in Tuomuer peak area of Tianshan Mountains |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | GPS 控制点 天山托木尔峰 |
| 描述 | 本数据集针对天山托木尔峰地区,主要包括天山科其喀尔冰川,GPS控制点联测数据集包括控制点的序号、经度、纬度、高程。数据集包含374条记录,主要通过采购了该地区国家一级控制点,利用国家一级控制点进行静态测量,同步测量时间1小时以上,通过解算获取冰川区控制点;通过DGPS RTK进行动态联测获取。数据集采用完全开放共享。 数据集包含控制点的序号(B为基站 P为测点)、经度(单位:度(°))、纬度(单位:度(°))、高程(单位:米(m),指当年冰川表面高程)4个字段。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.DIMaC.2020.77 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 645 |
| 下载量 | 4 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |