| 资源名称 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域加密观测区临时样地调查数据集(2008-6.2-6.30) |
|---|---|
| Resource Name | Integrated remote sensing joint experiment of Heihe River: survey data set of temporary sample plots in intensive observation area of Dayekou basin (2008-6.2-6.30) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 枝下 高青海云杉 树高 胸径 LAI 冠幅 郁闭度 森林结构参数 |
| 描述 | 黑河综合遥感联合试验的森林水文试验区包括大野口流域加密观测区和排露沟流域加密观测区。由于固定样地集中分布在排露沟流域,这些样地缺乏对整个大野口流域森林的代表性,因此2008年6月在整个大野口流域布设了43块临时森林样地。样地每木测量采用的仪器主要为皮尺、胸径尺、花杆、测树仪、罗盘仪。每木测量了胸径、树高、枝下高、横坡方向冠幅宽、顺坡方向冠幅宽、单木生长状况。利用不同手持GPS测量了样地中心点的WGS84经纬度坐标,定位误差在5-30m左右。其他样地观测因子包括:所属林场、坡向、坡位、坡度、土壤厚度、乔层郁闭度等。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1765 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 108 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |