| 资源名称 | 1912-2000年(部分年份)中亚五国河流逐月平均流量数据 |
|---|---|
| Resource Name | Monthly average flow data of rivers in five Central Asian countries from 1912 to 2000 (partial years) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | |
| 描述 | 本数据集包为亚五国河流逐月平均流量和站点数据,包含一个表内10个分表,监测指标有逐月平均流量统计数据和站号河流名称(英文中文)、站名(英文中文)、东经北纬(度)、流域面积(km²)、海拔高度(m)、起始终始年份,哈萨克斯坦(131,180,1912-2000)、吉尔吉斯斯坦(74,83,1936-1985)、塔吉克斯坦(23,27,1936-1985)、乌兹别克斯坦(17,20,1931-1985)、土库曼斯坦(9,9,1936-1985)五个国家的河流逐月平均流量统计数据。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.nieer.2020.1347 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 1647 |
| 下载量 | 36 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |