| 资源名称 | 印度喜马偕尔邦冰川编目数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Himalayas glacier catalogue data set, India |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 冰川编目 冰储量 冰川长度 冰川朝向 冰川类型 冰川厚度 冰川名称 |
| 描述 | 本次冰川编目受到International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and United Nationenvironment Programme/Regional Resourc Centre, Asia and The Pacific (UNEP/RRC-AP) 的联合支持。 1、冰川编目采用参照LANDSAT 4/5(MSS、TM)SPOT(XS),IRS-1C/1D(LISS-III) 等遥感数据,反映了该地区2004年的冰川现状。 2、冰川编目覆盖:Yamuna basin、Ravi basin 、Chenab basin、 Satluj River Basin等流域 3、冰川编目内容包括:冰川位置、冰川编码、冰川名称、冰川面积、冰川长度、冰川厚度、冰储量、冰川类型、冰川朝向等属性 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.Westdc.2020.627 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 1142 |
| 下载量 | 7 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |