| 资源名称 | 2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流泥沙观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Runoff and sediment observation data set of Luoyugou watershed in the third sub region of Loess Hilly and gully region from 2001 to 2010 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 年输沙量 年径流量 洪水总量 洪水输沙量 单位面积土壤流失量 径流系数 逐日平均流量 逐日平均含沙量 逐日平均悬移质输沙率 最大流量 |
| 描述 | 本数据集为2001年-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。罗玉沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWTSZhan.2020.54 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 225 |
| 下载量 | 4 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |