| 资源名称 | 2011-2013年黑河排露沟流域2800m 海拔青海云杉林内气象数据 |
|---|---|
| Resource Name | Meteorological data of Picea crassifolia forest at 2800m altitude in Pailugou watershed of Heihe River from 2011 to 2013 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 气温 气象 青海云杉林 风速 净辐射 总辐射 风向 相对湿度 |
| 描述 | 本数据集是黑河流域上游排露沟流域2800m海拔青海云杉林内气象要素数据集,气象要素(meteorological element)表明一定地点和特定时刻天气状况的大气变量或现象的指标。内含两个表格排露沟流域2800m海拔气象数据.xlsx和海拔2800米青海云杉林气象数据(2011年6月到2013年10月).xls主要监测的气象要素有总辐射、净辐射、气温、相对湿度、风速、风向等指标,基本反应了青海云杉林内气象要素的变化状况。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1770 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 102 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |