| 资源名称 | 2011-2018年黄土丘陵沟壑区第一副区王茂沟流域径流、泥沙观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Runoff and sediment observation data set of wangmaogou watershed in the first sub region of Loess Hilly and gully region from 2011 to 2018 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 径流模数 径流系数 输沙率 水位 侵蚀模数 流量 含沙量 径流深度 径流量 土壤流失量 |
| 描述 | 本数据集为2011-2018年王茂沟流域径流站径流、泥沙观测数据,通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括王茂沟径流站测流断面图、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见《王茂沟流域2011-2018年情况说明》。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWSDZhan.2020.91 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 229 |
| 下载量 | 11 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |