| 资源名称 | 黑河生态水文遥感试验:水文气象观测径流数据集(2014年) |
|---|---|
| Resource Name | Eco hydrological remote sensing experiment of Heihe River: runoff data set of Hydrometeorological observation (2014) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 径流量 河川径流观测 水文气象观测网 ADCP |
| 描述 | 1.数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日的黑河中游径流加密观测中2号点的河流水位和流速观测数据。 2.该数据集包含了2012年6月13日至2013年9月6日的黑河水文气象观测网中游径流加密观测中1号点的河流水位观测数据。观测点位于甘肃省张掖市213省道黑河桥,分为两个河道,河床为砂砾石,断面不稳定。观测点的经纬度是N38°54'43.55",E100°20'41.05",海拔1546米,河道宽度330米。213桥分为两个断面,东面的为1号,西面的为2号。 3.该数据集包含了2012年6月19日至8月10日,2012年11月24日至2013年12月31日的黑河中游径流加密观测中5号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市临泽县板桥乡黑河桥,河床为砂砾石,断面不稳定。观测点的经纬度是N39°15'32.41",E100°16'33.95",海拔1398米,河道宽度270米。水位观测采用HOBO压力式水位计,采集频率30分钟。 4.数据集包含了2012年6月14日至2013年12月31日的黑河中游径流加密观测中3号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市兰新铁路黑河桥,河床为砂砾石,断面稳定。观测点的经纬度是N39°2'33.08",E100°25'49.42",1443米,河道宽度50米。 数据集包含了2012年8月10日至2013年12月31日的黑河中游径流加密观测中6号点的河流水位和流速观测数据,其中2013年4月5日至9月6日期间水位计丢失。观测点位于甘肃省张掖市甘州区赵家屯庄高崖国家水文站,河床为砂砾石,断面稳定。观测点的经纬度是N39°08'06.35",E100°25'58.23",海拔1420米,河道宽度50米。 该数据集包含了2012年6月17日至2013年12月31日的黑河中游径流加密观测中8号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市高台县黑河桥,河床为泥沙,断面稳定。观测点的经纬度是N39°23'22.93",N 99°49'37.29",海拔1347米,河道宽度210米。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.nieer.2020.1597 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 412 |
| 下载量 | 5 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |