| 资源名称 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地加密观测区地基微波散射计及地表实况观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Integrated remote sensing joint experiment of Heihe River: ground based microwave scatterometer and surface observation data set in Linze grassland intensive observation area |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 土壤水分 地基微波散射计 后向散射系数 |
| 描述 | 本数据为临泽草地加密观测区地基微波散射计及地表实况观测数据集,2008年7月8月测量植被数据(中午11:30左右与ASAR同步),极化方式:VV极化、HH水平、裸土、VH交差极化。测量土壤水分。2008年7月9日测量植被数据,极化方式:HH极化,HV极化,VV极化,VH极化,测量草地的土壤水分。2008年7月10日-测量横向(玉米地前端是横向,后段是纵向)玉米地,极化方式:VV极化、HH极化、VH极化,HV极化。测量玉米地的土壤水分。2008年7月11日草地测量(中午11:30左右与ASAR同步测量)。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1947 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 93 |
| 下载量 | 1 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |