| 资源名称 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区多角度多波段成像观测同步CCD影像数据(2012年7月26日) |
|---|---|
| Resource Name | Eco hydrological remote sensing experiment of Heihe River: multi angle and multi band imaging observation and synchronous CCD image data of the core experimental area in the middle reaches of Heihe River Basin (July 26, 2012) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 航空遥感 多角度观测 CCD WIDAS |
| 描述 | 本数据集于2012年7月26日黑河流域中游核心试验区获取多角度多波段成像观测同步CCD影像数据。2012年7月26日在黑河中游的5*5公里加密区,利用运12飞机,搭载WIDAS传感器,开展了可见光/近红外、热红外的多角度航空遥感试验。WIDAS系统集成了:高分辨率相机一台、可见光/近红外5波段多光谱相机两台(最大视场角48度)和热像仪一台(最大视场角46度)。获取的数据信息为:CCD分辨率0.2m。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1913 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 62 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |