| 资源名称 | 2014年河西三大内陆河(黑河、石羊河、疏勒河)流域冰川变化影响典型地区的社会调查数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Social survey data sets of typical areas affected by glacier change in Hexi three inland river basins in 2014 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 调查,访谈,问卷走访 |
| 描述 | 本数据为2014年河西三大内陆河流域冰川变化影响典型地区社会调查数据集包含黑河流域农户、黑河-政府、石羊河-农户、石羊河-政府、疏勒河-农户、疏勒河-政府。内容为冰川变化影响典型地区河西三大内流河流域(黑河、石羊河和疏勒河)社会调查资料。调查对象分为该地区农户和政府工作人员,调查内容包括受访者基本信息(性别、年龄、文化程度等)、生计变化及其原因(收入来源、收入变化情况、收入变化原因等)、对冰川变化影响的适应意识、适应能力和适应措施等。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.CCI.2020.56 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 327 |
| 下载量 | 8 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |