| 资源名称 | 历史时期典型岩溶环境的自然变化与人类影响:石笋记录项目的汇交数据 |
|---|---|
| Resource Name | Natural change and human impact of typical karst environment in historical period: the intersection data of stalagmite record project |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 石笋层厚重建热月温度 石笋年层序列 古气候 |
| 描述 | 该数据根据我国北京石花洞石笋的年层厚度与气象观测数据的相关性重建而来。土壤二氧化碳和洞穴滴水所反映的温度信号被土壤-有机质-二氧化碳系统放大,并被石笋的年层序列记录下来。尽管温度在最近的几千年中总的趋势是下降的,但重建温度揭示出气候在百年尺度上存在着反复的快速变暖现象。这个结果与北半球其它不同记录相关,表明在亚千年尺度上气温的周期性冷暖变化存在一个亚半球的影响。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.nieer.2020.1528 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 283 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |