| 资源名称 | 甘肃民勤沙尘暴期间不同下垫面风沙电场强度的变化(2010-2013年) |
|---|---|
| Resource Name | Variation of wind sand electric field intensity on different underlying surfaces during sandstorm in Minqin, Gansu Province (2010-2013) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 沙尘暴 风沙电势 沙漠 |
| 描述 | 本数据集研究风沙时产生的电场强度变化。数据文件名称:民勤沙尘暴期间不同下垫面风沙电场强度的变化.xlsx。包含5个表:(1)20110430电场测量数据(94359条)(2)20110513电场测量数据(87034条)(3)20110514电场测量数据(85493条)(4)20110515电场测量数据(84311条)(5)20110516电场测量数据(86535条),包含了21个通道测得的风沙电势等指标。数据表中字段:CH,对应通道测得的电势,单位为v。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.973Desert.2020.85 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 303 |
| 下载量 | 2 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |