| 资源名称 | 黑河流域河流分布数据集 |
|---|---|
| Resource Name | River network dataset of the Heihe river basin |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 河流 基础地理 内陆水 |
| 描述 | 数据概况:本套数据主要包括黑河流域内常年河、时令河、河道干河、地面干渠、地面支渠等水系状况,数据基准年为2009年。 数据制备过程:根据1:10万地形图以及2009年的TM遥感影像数字化获得的。 数据内容说明:数据主要有三个重要属性即河流等级(GRADE)、河流编码(GB)、河流名称(NAME_CH),其中河流分级是根据strahler分级方式进行的,干流最后的等级达到七级。 河流编码是根据国家基础地理信息要素字典为标准的。采用基础地理信息要素数据字典标准。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.Westdc.2020.465 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 1860 |
| 下载量 | 51 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |