| 资源名称 | 2001年、2008年黄土高原地区水土流失类型区数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Data sets of soil and water loss types in Loess Plateau in 2001 and 2008 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 类型区的主要特征,林草覆盖率,沟壑密度,坡面坡度组成,水土流失特点,年侵蚀模数 |
| 描述 | 本数据集为2001年与2008年青海、甘肃、宁夏、内蒙、山西、陕西、河南7个省区黄土高原地区的水土保持流失类型区主要特征统计数据集。水土流失类型主要特征统计表包括各类型区的主要特征、林草覆盖率、沟壑密度、坡面坡度组成、水土流失特点、年侵蚀模数,其中1998年统计数据包含13条数据,2005年统计数据包含13条。水土流失类型区面积统计表包括7个省区总面积、水土流失面积以及所涉及不同水保类型区的面积,其中2001年统计数据包含16条数据,2008年统计数据包含16条数据。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HHSTBC.2020.150 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 220 |
| 下载量 | 8 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |