| 资源名称 | 2012年6月-8月黑河流域上游葫芦沟流域出口处河水氨氮值、DOC值以及阴、阳离子值 |
|---|---|
| Resource Name | From June to August 2012, ammonia nitrogen value, Doc value, anion and cation value of the river water at the outlet of hulugou small watershed |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 阳离子 阴离子 氨氮值 河水 DOC值 |
| 描述 | 本数据为2012年6月~8月葫芦沟小流域出口处河水氨氮值、DOC值以及阴、阳离子值,数据概述:此数据取样时间为2012年6月21日~2012年8月25日。采样频率为一周一次。取样点位置为黑河上游葫芦沟小流域出口流量堰处。主要监测指标有:采样点位置、采样时间 氨氮(mg/L)、DOC(mg/L)、碳酸氢根、碳酸根 HPO4-、F-、Cl- NO3-、SO4- 、Al3961 As1890、Ba4554、Ca3179、Cd2288 、Co2286、Cr2677 Cu3247、Fe2599、K_7664、Li6707、Mn2576 、Mo2020 Na5895、Ni2316、P_2136、Pb2203、S_1807、Se1960 Si2516、Sr4077、Zn2138。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1837 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 100 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |