| 资源名称 | 塔里木河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Landuse/Landcover Data Of Tarim Rivers in 2000 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 土地覆盖 土地利用 土地分类 |
| 描述 | 数据为塔里木河流域土地覆盖数据集,来源于2000年"中国1:10万土地利用数据集",以卫星遥感为手段,在三年内基于Landsat MSS,TM和ETM遥感数据构建的。本数据采用一个分层的土地覆盖分类系统,将全国分为6个一级类(耕地、林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地),31个二级类。属性字段包括:Area(面积)、Perimeter(周长)、 Code(土地编码)、Name(土地类型) |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.Westdc.2020.336 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 997 |
| 下载量 | 18 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |