| 资源名称 | 黑河上游河谷断面数据 |
|---|---|
| Resource Name | Cross section data of the upper reaches of Heihe River |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 断面 黑河河谷 河流阶地 |
| 描述 | 本数据集为黑河上游河谷断面数据,内含下筏黑河断面01.tif、 林场八宝河断面03.tif、莺落峡口黑河断面.jpg,主要展示了黑河河流阶地的结构及其横断面分布特征。这些数据主要通过野外考察、测量得到。该组数据包括黑河上游祁连县附近林场断面和下筏断面,莺落峡黑河口断面。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.WESTDC.2021.815 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 104 |
| 下载量 | 1 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |