| 资源名称 | 黑河上游灌丛降水截留降水特征数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Characteristic data set of rainfall interception by shrub precipitation in the upper reaches of Heihe River |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 穿透雨 降水量 降水历时 降水强度 |
| 描述 | 本数据集为2012年度黑河上游葫芦沟流域高寒灌丛降水截留数据中降水特征数据。观测日期从2011年10月2日至2012年9月24日。观测内容有降水量、降水历时、降水强度与穿透雨发生次数。观测数据有自记雨量计结合人工雨量计记录。雨量观测计,联合观测记录。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1939 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 67 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |