| 资源名称 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Evaporation and Precipitation Data in 2011 in Hulugou outlet in Upstream of Heihe River |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 气象水文 降水量 水面蒸发量 |
| 描述 | 此数据集是祁连站2012年1月1日—2012年12月31日日尺度人工蒸发皿和降水数据。内含一个excel文档葫芦沟流域2012年人工蒸发皿和降水数据集.xlsx中有数据和使用说明,降水量一般采用2段制进行观测,即每日8时及20时各观测一次,雨季增加观测段次,雨量大时还需加测。日雨量是以每天上午8时作为分界,将本日8时至次日8时的降水量作为本日的降水量,主要采集指标有此数据集是祁连站2012年1月1日—2012年12月31日日尺度人工蒸发皿和降水数据。内含一个excel文档葫芦沟流域2012年人工蒸发皿和降水数据集.xlsx中有数据和使用说明,降水量一般采用2段制进行观测,即每日8时及20时各观测一次,雨季增加观测段次,雨量大时还需加测。日雨量是以每天上午8时作为分界,将本日8时至次日8时的降水量作为本日的降水量,主要采集指标有日期、降水量(20cm)、蒸发量(20cm)mm。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.Westdc.2020.720 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 341 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |