| 资源名称 | 2014年黑河流域上游葫芦沟流域监测河流断面流量数据 |
|---|---|
| Resource Name | Monitoring river section discharge data of hulugou small watershed in 2014 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 河流断面,流量,水文测量 |
| 描述 | 本数据为2014年黑河流域上游葫芦沟流域监测河流断面流量数据,2014年7月24~2014年9月11日葫芦沟小流域二号集水区出口河水流量数据。内含一个表格数据,主要监测指标为时间和流量(m³/S),主要监测时间段为2014年7.14 1:00-23:00,7.15 0:00-23:00,至2014年9.5 1:00-7:00,无测量值显示为0,前期监测时间较全后期时间相对缩短。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1827 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 114 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |