| 资源名称 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区LAI观测数据集(2008年) |
|---|---|
| Resource Name | Heihe comprehensive remote sensing joint experiment: Lai observation data set of Linze station intensive observation area (2008) |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 鱼眼相机 LAI LAI-2000 |
| 描述 | 样方样带的分布和编号信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区样方样带布置”,样方位置见临泽站加密观测站样方样带坐标.xls。本数据集包括原始数据以及后处理数据。原始数据包括Word记录表格和txt数据文件;后处理数据为Excel表格。观测对象:玉米、荒漠灌丛、杨树。拍摄方法:大部分照片为从上向下拍摄,较高的作物拍摄时采取从下向上拍摄,特殊情况下,比如光线太强时,采取向下倾斜45度拍摄。具体拍摄情况见数据说明文档。存储方式:该数据包括拍摄的原始照片,以及用can_eye5.0软件处理以后的结果。原始照片格式为JPG,处理结果文件格式为Excel表格。测量时间:荒漠为2008-05-28、2008-05-30;临泽站内为2008-06-19、2008-06-25、2008-06-30、2008-07-03、2008-07-10、2008-05-27;五里墩为2008-06-03、2008-06-04、2008-06-03、2008-05-28、2008-05-30、2008-07-11、2008-06-29;杨树林为2008-05-30。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.NIEER.2021.1714 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 99 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |