| 资源名称 | 黄土丘陵沟壑区第一副区王茂沟流域地理信息数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Geographic information data set of wangmaogou watershed in the first sub region of Loess Hilly and Gully Region |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 地理位置 土地利用 流域概况 水土保持 |
| 描述 | 本数据集为黄土丘陵沟壑区第一副区王茂沟流域地理信息数据集。王茂沟流域是陕西省绥德县境内无定河中游左岸一级支沟韭园沟流域的一级支沟,位于东经110°20'26”~110°22'46”,北纬37°34'13"~'37°36'03",流域面积5.97km2,流域形状为叶状,流域长度为3.75km,平均宽度为1.46km,沟道比降为2.7%,流域海拔940m~1188m,相对高差为234m,沟壑密度为4.31km/km3。此数据集主要包括王茂沟流域的地理位置、地质地貌、流域概况。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWSDZhan.2020.79 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 575 |
| 下载量 | 17 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |