| 资源名称 | 黄土丘陵沟壑区第一副区裴家峁沟流域地理信息数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Geographic information data set of peijiamaogou watershed, the first sub region of Loess Hilly and Gully Region |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 地理位置 流域概况 土地利用 水土保持 |
| 描述 | 本数据集为黄土丘陵沟壑区第一副区裴家峁沟流域地理信息数据集,裴家峁沟流域是陕西省绥德县境内无定河中游左岸的一级支沟,属于多沙粗沙区和粗泥沙集中来源区,距绥德县城约1km,地理位置介于东经110º17′7.74"~110º23′44.48"、北纬37º28′54.91"~37º33′30.99"之间。流域面积39.3km2,流域形状为叶状,流域长度为11.0km,平均宽度为3.59km,沟道比降为1.51%,沟壑密度为2.69km/km2。此数据集主要包括地理位置、地质地貌、流域概况、土地利用(1988年)数据。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 532 |
| 下载量 | 8 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |