| 资源名称 | 1991-2000年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域径流泥沙观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Observation data set of runoff and sediment in yanwachuan basin in Loess Plateau Gully Region from 1991 to 2000 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 平均输沙率 侵蚀模数 径流模数 径流深 平均流量 平均含沙量 |
| 描述 | 本数据集为1991-2000年砚瓦川流域径流站径流泥沙观测数据,径流站的试验观测断面为大型抛物线型量水堰,观测方式为人工观测。主要包括砚瓦川流域逐日平均流量数据、逐日平均含沙量数据、逐日平均输沙率数据、洪水水文要素摘录数据、逐次洪水测验成果数据。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWXFZhan.2020.76 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 180 |
| 下载量 | 7 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |