| 资源名称 | 2011-2018年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域径流泥沙观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Runoff and sediment observation data set of yanwachuan basin in Loess Plateau Gully Region from 2011 to 2018 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 平均输沙率 侵蚀模数 径流模数 径流深 平均流量 平均含沙量 |
| 描述 | 本数据集为2011-2018年砚瓦川流域径流站径流泥沙观测数据。砚瓦川流域地处甘肃省庆阳市西峰区、宁县境内,系泾河流域马莲河右岸支流,是典型的黄土高塬沟壑区。作为中型流域的水土保持综合治理效益观测站,径流站的试验观测断面为大型抛物线型量水堰,观测方式为人工观测。主要观测指标为逐日平均流量、逐日平均含沙量、逐日平均输沙率、洪水水文要素摘录、逐次洪水测验成果。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWXFZhan.2020.82 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 183 |
| 下载量 | 8 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |