| 资源名称 | 2011-2018年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Precipitation observation dataset of Luoyugou watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 2011 to 2018 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 逐日降水量,降水量摘录,时段最大降水量,逐次洪水降水量观测成果 |
| 描述 | 本数据集为2011年-2018年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域13个雨量站(赵家湾、廖家陷、姚家沟、石山下、吊沟门、下茹、马周、师家湾、刘家河、马家山、唐家河、滴水崖、罗玉沟口)的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器和SL-1型自记雨量计进行观测,本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表(1)、逐次洪水降水量观测成果表。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWTSZhan.2020.61 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 214 |
| 下载量 | 9 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |