| 资源名称 | 2011-2018年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Runoff field dataset of Luoyu Gorge watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 2011-2018 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 降水量,径流,泥沙,地表植被,土壤含水率 |
| 描述 | 本数据集为2011-2018年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据。2006年在罗玉沟试验场集中布设不同坡度、不同措施的17个坡面径流小区,2008年开始观测;2016年改造了之前项目布设的17个径流小区,增加布设了具有地区代表性的林地(刺槐林)、经济林(樱桃)径流小区各1个,自2018年开始观测。径流场汛期观测,观测降水量、径流、泥沙、地表植被、土壤含水率等参数指标。本数据集包括径流小区基本情况表、逐次径流泥沙测验成果表、径流小区土壤含水量人工观测成果表。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.HWTSZhan.2020.62 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 182 |
| 下载量 | 4 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |