| 资源名称 | 2012年黑河中游灌区玉米的光合作用观测数据集 |
|---|---|
| Resource Name | Observation Data Set of Maize Photosynthesis in the Middle Heihe River Basin |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 气孔导度 光合速率 光合作用 |
| 描述 | 本数据以黑河中游灌区的玉米作为观测对象,观测仪器为Licor-6400 XTR,地点选在HiWATER联合试验超级站的附近。通过非控制实验和控制实验(控制二氧化碳和光强)观测玉米的光合作用参数,时间从2012年6月22日-8月24日。主要测定指标有:HHMMSS、FTime、EBal?、Photo、Cond、Ci、Trmmol VpdL、CTleaf Area、BLC_1 StmRat、BLCond、Tai、Tleaf TBlk、CO2R、CO2S、H2OR H2OS、RH_R、RH_S、Flow PARi、PARo、Press CsMch、HsMch StableF BLCslope、BLCoffst、f_parin、f_parout、alphaK、Status、fda、Trans、Tair_K、Twall_K、R(W/m2)、Tl-Ta SVTleaf h2o_i、h20diff、CTair SVTair、CndTotal vp_kPa、VpdA CndCO2 Ci_Pa、Ci/Ca RHsfc、C2sfc AHs/Cs。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.NCDC.WESTDC.2021.825 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 84 |
| 下载量 | 0 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |