| 资源名称 | 塔里木河下游胡杨光合特征数据集(2000-2007年) |
|---|---|
| Resource Name | Photosynthetic characteristics of Populus euphratica in the lower reaches of Tarim River from 2000 to 2007 |
| 学科分类 | 地球科学 |
| 主题分类 | 生态环境科学数据 |
| 关键词 | 空气相对湿度 大气温度 co2浓度 光合作用 胡杨 光合有效辐射 气孔导度 净光合速率 蒸腾速率 页面温度 |
| 描述 | 2003,2004,2006和2007年塔里木河下游胡杨光合监测指标数据统计表.主要监测指标:分别测定各叶片的净光合速率( Pn ) 、蒸腾速率( Tr ) 、气孔导度( gs ) 等气体交换参数, 同时测定大气CO2 浓度( Ca ) 、胞间CO2 浓度( Ci ) 、光合有效辐射( Pa r ) 、大气温度( T a ) 、叶面温度( Tl ) 、空气相对湿度( RH) 等参数,每一叶片3 次重复读数。水分利用效率( WUE) = Pn/ Tr , 气孔限制值( Ls )= 1 - Ci / Ca。 |
| 服务机构 | 甘肃省生态科学数据中心 |
| 服务联系人 | 敏玉芳 |
| 服务联系电话 | 0931-4967592 |
| 服务邮箱 | ncdc@lzb.ac.cn |
| 服务机构通信地址 | 兰州市东岗西路210号 |
| 共享范围 | 完全共享 |
| 共享方式 | 线上共享 |
| 申请流程 | 登录甘肃省生态科学数据中心网站(http://eco.sdc.gs),进行数据申请 |
| DOI | |
| CSTR | 11738.11.ncdc.nieer.2020.1526 |
| 所属平台 | 甘肃省生态环境科学数据中心 |
| 资源信息链接 | 详细数据获取 |
| 点击量 | 260 |
| 下载量 | 2 |
| 信息更新时间 | 2023/11/14 03:18:05 |